ついに神奈川を震源とする地震が発生

ついに神奈川を震源とする地震が発生しました

着実に南下していますので、

関東東海地方にお住まいの方はくれぐれもおきをつけください

あと、東北地方の情報が

自衛隊発表のもの以外ほとんど報道されていません

原子力発電所を含めて、

大変なことになっている可能性がありますので、

周辺地域の方は出来る限りの対策をしておくことをお勧めします

2011年3月12日(土) 0時22分 0時15分 茨城県沖 M5.4
2011年3月12日(土) 0時17分 0時13分 茨城県沖 M6.6
2011年3月12日(土) 0時16分 0時11分 岐阜県飛騨地方 M4.2
2011年3月12日(土) 0時12分 0時6分 福島県沖 M5.3
2011年3月12日(土) 0時6分 0時2分 岩手県沖 M5.0
2011年3月11日(金) 23時59分 23時56分 — —
2011年3月11日(金) 0時1分 23時54分 茨城県沖 M5.9
2011年3月11日(金) 23時56分 23時52分 神奈川県西部 M3.5
2011年3月11日(金) 23時48分 23時44分 茨城県沖 M4.8
2011年3月11日(金) 23時33分 23時29分 宮城県沖 M5.2
2011年3月11日(金) 23時31分 23時27分 茨城県沖 M4.7
2011年3月11日(金) 23時14分 23時10分 福島県沖 M5.1
2011年3月11日(金) 23時4分 23時0分 茨城県沖 M5.4
2011年3月11日(金) 23時0分 22時56分 福島県沖 M5.3
2011年3月11日(金) 22時50分 22時47分 福島県沖 M4.9
2011年3月11日(金) 22時42分 22時33分 福島県沖 M4.5
2011年3月11日(金) 22時35分 22時32分 — —
2011年3月11日(金) 22時34分 22時29分 福島県沖 M4.5
2011年3月11日(金) 22時20分 22時17分 茨城県沖 M5.7